80 Palmerstown to Dublin via Chapelizod, Inchicore
Operated by Bus Átha Cliath – Dublin Bus. Runs 24 hours. 176 journeys on weekdays. Fares: TFI zonal, cheaper with a Leap Card — more.
Night bus — runs 24 hours. Every night. Nights are the night you set out on, so a 01:30 bus on Saturday morning counts as Friday. All night buses.
Wanted a different 80? 27 other bus routes are numbered 80 elsewhere in the UK — see every 80 bus timetable by area.
| Stop | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liffey Valley SC | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
| Coldcut Rd | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:04 | 07:14 | 07:24 | 07:34 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:19 | 18:34 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:49 | 20:04 | 20:19 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:33 | 00:03 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:03 |
| Palmerstown SC | 05:05 | 05:36 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:37 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:24 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:24 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:36 | 20:51 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:36 | 00:06 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 |
| Palmerstown R148 | 05:07 | 05:40 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:42 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:44 | 07:54 | 08:04 | 08:14 | 08:24 | 08:34 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 | 13:14 | 13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:31 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:38 | 00:08 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 |
| Glenaulin | 05:09 | 05:42 | 06:12 | 06:22 | 06:32 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:35 | 07:47 | 07:57 | 08:07 | 08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:33 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:19 | 18:34 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:41 | 00:11 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 |
| Chapelizod W | 05:10 | 05:44 | 06:14 | 06:24 | 06:34 | 06:47 | 06:57 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:37 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:36 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:27 | 22:42 | 22:57 | 23:12 | 23:42 | 00:12 | 01:10 | 02:10 | 03:10 | 04:10 |
| St Mary's Hospital | 05:12 | 05:46 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:53 | 08:03 | 08:13 | 08:23 | 08:33 | 08:43 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:39 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | 17:17 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:56 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:41 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:44 | 00:14 | 01:11 | 02:11 | 03:11 | 04:12 |
| Salmon Pool | 05:14 | 05:48 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:52 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:56 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:41 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:39 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:43 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:46 | 00:16 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:14 |
| Phoenix Hse | 05:16 | 05:51 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:56 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:59 | 08:09 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:29 | 09:44 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:02 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:42 | 17:52 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:46 | 18:53 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:48 | 21:03 | 21:18 | 21:33 | 21:48 | 22:03 | 22:18 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:48 | 00:18 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:16 |
| Parkgate St | 05:17 | 05:53 | 06:23 | 06:33 | 06:43 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:31 | 09:46 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:34 | 18:49 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:49 | 00:19 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:17 |
| Arran Quay | 05:19 | 05:56 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 07:02 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | 08:58 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:51 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:46 | 15:56 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:53 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:52 | 00:22 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:19 |
| Ormond Quay Upr | 05:22 | 05:59 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:12 | 08:22 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:14 | 16:24 | 16:34 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:44 | 17:54 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:58 | 19:02 | 19:17 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 01:20 | 02:20 | 03:20 | 04:22 |
| D'Olier Street | 05:26 | 06:04 | 06:34 | 06:44 | 06:54 | 07:12 | 07:22 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:19 | 08:29 | 08:39 | 08:49 | 08:59 | 09:09 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 10:03 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 15:56 | 16:06 | 16:21 | 16:31 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | 17:11 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:05 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:23 | 02:23 | 03:23 | 04:26 |
| S Great George's St | 05:28 | 06:08 | 06:38 | 06:48 | 06:58 | 07:16 | 07:26 | 07:36 | 07:46 | 07:56 | 08:06 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:54 | 09:04 | 09:14 | 09:24 | 09:34 | 09:44 | 09:54 | 10:09 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:10 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:34 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:27 | 02:27 | 03:27 | 04:28 |
| Redmond's Hill | 05:29 | 06:10 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:49 | 07:59 | 08:09 | 08:27 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:11 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:29 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:13 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:06 | 21:21 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:36 | 22:51 | 23:06 | 23:21 | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:28 | 02:28 | 03:28 | 04:29 |
| Richmond St South | 05:32 | 06:15 | 06:45 | 06:55 | 07:05 | 07:25 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:01 | 10:16 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:29 | 15:44 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:17 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:31 | 02:31 | 03:31 | 04:32 |
| Rathmines | 05:33 | 06:16 | 06:46 | 06:56 | 07:06 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:37 | 08:47 | 08:57 | 09:07 | 09:17 | 09:27 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | 10:03 | 10:18 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:29 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:36 | 18:46 | 18:56 | 19:06 | 19:21 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:13 | 21:28 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:28 | 22:43 | 22:58 | 23:13 | 23:28 | 23:43 | 00:13 | 00:43 | 01:33 | 02:33 | 03:33 | 04:33 |
| Rathmines Close | 05:36 | 06:19 | 06:49 | 06:59 | 07:09 | 07:31 | 07:41 | 07:51 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:16 | 16:26 | 16:44 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:25 | 19:26 | 19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 20:56 | 21:11 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:01 | 22:16 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 | 23:46 | 00:16 | 00:46 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:36 |
| Palmerston Vil | 05:36 | 06:20 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:32 | 07:42 | 07:52 | 08:02 | 08:12 | 08:22 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:37 | 09:47 | 09:57 | 10:07 | 10:22 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:46 | 16:56 | 17:06 | 17:16 | 17:26 | 17:36 | 17:47 | 17:57 | 18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:37 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:11 | 19:26 | 19:27 | 19:42 | 19:57 | 20:12 | 20:27 | 20:42 | 20:57 | 21:12 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:32 | 22:47 | 23:02 | 23:17 | 23:32 | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 |
Each column is one journey, headed by the time it sets off. Times are shown at the route's main timing stops — buses serve all stops in between. Switch a table to All stops for every stop it calls at, or open a stop's own page for live departures there.
Christmas & bank holidays
These dates are not the usual timetable for the day they fall on. They come from the operator’s published data, which for Christmas and New Year is often late or incomplete, so check with Bus Átha Cliath – Dublin Bus before you travel. Everything above is an ordinary week.
- Christmas Day — Friday, 25 December 2026 towards Dublin: 50 journeys, first 05:00 towards Palmerstown: 50 journeys, first 05:00 Few buses run on Christmas Day, so check with Bus Átha Cliath – Dublin Bus before relying on this.
- Boxing Day — Saturday, 26 December 2026 towards Dublin: 50 journeys, first 05:00 towards Palmerstown: 50 journeys, first 05:00
- New Year's Day — Friday, 1 January 2027 towards Dublin: 50 journeys, first 05:00 towards Palmerstown: 50 journeys, first 05:00
Route map
All stops on route 80
80 towards Dublin
All 46 stops
- Liffey Valley SC Palmerstown
- Liffey Valley W Palmerstown
- Liffey Valley S Palmerstown
- Coldcut Rd Palmerstown
- Coldcut Cres Palmerstown
- Palmers Crescent Palmerstown
- Palmerstown SC Palmerstown
- Woodfarm Palmerstown
- Kennelsfort Road Palmerstown
- Palmerstown R148 Palmerstown
- The Oval Palmerstown
- Glenaulin Chapelizod
- Belgrove Park Chapelizod
- Chapelizod W Chapelizod
- Chapelizod Village Chapelizod
- St Mary's Hospital Chapelizod
- Chapelizod Rd Inchicore
- Garda Boat Club Dublin
- Salmon Pool Dublin
- Islandbridge Gate Dublin
- Br Water Quay Dublin
- Phoenix Hse Dublin
- Conyngham Road Dublin
- Parkgate St Dublin
- Sarsfield Quay Dublin
- Arran Quay Dublin
- Inns Quay Dublin
- Ormond Quay Upr Dublin
- Bachelors Walk Dublin
- D'Olier Street Dublin
- College Green Dublin
- S Great George's St Dublin
- Aungier Street Dublin
- Redmond's Hill Dublin
- Camden Street Lwr Dublin
- Richmond St South Dublin
- Grove Park Dublin
- Cathal Brugha Brrks Dublin
- Military Road Dublin
- Rathmines Dublin
- Swan Shop Cntr Dublin
- Rathmines Rd Upr Dublin
- Summerville Park Dublin
- Rathmines Close Dublin
- Frankfort Avenue Dublin
- Palmerston Vil Dublin
80 towards Palmerstown
All 46 stops
- Palmerston Park Dublin
- Palmerston Rd Dublin
- Cowper Road Dublin
- Cowper Road West Dublin
- Rathmines Close Dublin
- Rathmines Rd Upr Dublin
- Swan Shop Cntr Dublin
- Rathmines Dublin
- Cathal Brugha Brrks Dublin
- Grove Park Dublin
- Richmond St South Dublin
- Camden Street Lwr Dublin
- Wexford Street Dublin
- Redmond's Hill Dublin
- Aungier Street Dublin
- S Great George's St Dublin
- College Green Dublin
- Westmoreland Street Dublin
- Wood Quay Dublin
- Merchant's Quay Dublin
- Usher's Quay Dublin
- Victoria Quay Dublin
- Parkgate St Dublin
- Conyngham Road Dublin
- Phoenix Hse Dublin
- Br Water Quay Dublin
- Islandbridge Gate Dublin
- Salmon Pool Dublin
- Garda Boat Club Dublin
- Chapelizod Rd Inchicore
- St Mary's Hospital Chapelizod
- Chapelizod Village Chapelizod
- Chapelizod W Chapelizod
- Belgrove Park Chapelizod
- Kylemore Rd N Chapelizod
- Palmerstown Drive Palmerstown
- The Oval Palmerstown
- Palmerstown R148 Palmerstown
- Kennelsfort Road Palmerstown
- Woodfarm Palmerstown
- Palmerstown SC Palmerstown
- Palmers Crescent Palmerstown
- Whitethorn Cres Palmerstown
- Liffey Valley S Palmerstown
- Liffey Valley W Palmerstown
- Liffey Valley SC Palmerstown
Towns & areas on this route
Frequently asked questions
What time is the first 80 bus?
The 80 runs 24 hours a day, so there is no first or last 80 bus — the night timetable is below.
What time is the last 80 bus?
There is no last 80 bus: the 80 runs through the night, every night it runs.
How much does the 80 bus cost?
Fares on the 80 are set under the National Transport Authority's fare structure. Paying with a TFI Leap Card is significantly cheaper than cash, with daily and weekly caps on most city services.
Who runs the 80 bus?
The 80 is operated by Bus Átha Cliath – Dublin Bus.
Timetable data from Bus Átha Cliath – Dublin Bus via Ireland's National Transport Authority. Check before you travel — services can change at short notice.