Piccadilly
Operated by London Underground (TfL). First bus 00:00, last bus 23:54. 808 journeys on weekdays. ♿ Wheelchair accessible.
Timetable
Times are shown at the route's main timing stops — buses serve all stops in between. For times at your exact stop, open the stop's own page.
| 9400ZZLUHR41 | · | · | 00:09 | · | · | · | · | 05:02 | · | · | · | · | 05:26 | · | · | · | 05:46 | · | · | · | · | 06:06 | · | · | · | 06:17 | · | · | 06:28 | · | · | 06:38 | · | · | · | 06:48 | · | 06:58 | · | · | 07:08 | · | · | 07:18 | · | · | 07:28 | · | · | 07:38 | · | · | · | 07:48 | · | 07:58 | · | · | 08:08 | · | · | 08:18 | · | · | 08:28 | · | · | 08:38 | · | · | · | 08:48 | · | · | · | 08:58 | · | 09:08 | · | · | · | 09:18 | · | 09:28 | · | · | · | 09:38 | · | 09:48 | · | · | · | 09:58 | · | 10:08 | · | · | · | 10:18 | · | 10:28 | · | · | · | 10:39 | · | 10:49 | · | · | · | · | 10:59 | · | · | 11:09 | · | · | · | · | 11:19 | · | · | 11:29 | · | · | · | · | 11:39 | · | · | 11:49 | · | · | · | · | 11:59 | · | · | 12:09 | · | · | · | · | 12:19 | · | · | 12:29 | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9400ZZLUHNX1 | 00:06 | 00:13 | 00:18 | · | 00:24 | · | · | 05:15 | · | · | · | 05:29 | 05:35 | · | 05:48 | · | 05:55 | 06:01 | · | · | 06:08 | 06:15 | · | 06:20 | · | 06:25 | · | 06:31 | 06:36 | · | 06:41 | 06:46 | · | 06:51 | · | 06:56 | 07:01 | 07:06 | · | 07:11 | 07:16 | · | 07:21 | 07:26 | · | 07:31 | 07:36 | · | 07:41 | 07:46 | · | 07:51 | · | 07:56 | 08:01 | 08:06 | · | 08:11 | 08:16 | · | 08:21 | 08:26 | · | 08:31 | 08:36 | · | 08:41 | 08:46 | · | 08:51 | · | 08:56 | 09:01 | · | · | 09:06 | 09:11 | 09:16 | 09:21 | · | · | 09:26 | 09:31 | 09:36 | · | 09:41 | · | 09:46 | 09:51 | 09:56 | · | 10:01 | · | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | · | · | 10:26 | 10:31 | 10:37 | · | 10:42 | · | 10:47 | 10:52 | 10:57 | · | · | 11:02 | · | 11:07 | · | 11:12 | 11:18 | · | · | · | 11:23 | 11:28 | · | 11:33 | 11:38 | · | · | 11:43 | · | 11:48 | · | 11:53 | 11:58 | · | · | 12:03 | · | 12:08 | · | 12:13 | 12:18 | · | · | · | 12:23 | 12:28 | · | 12:33 | 12:38 | · | · |
| 9400ZZLUHWE1 | 00:14 | 00:20 | 00:26 | · | 00:32 | · | · | 05:22 | · | · | · | 05:36 | 05:43 | · | 05:56 | · | 06:03 | 06:08 | · | · | 06:16 | 06:23 | · | 06:28 | · | 06:33 | · | 06:39 | 06:44 | · | 06:49 | 06:54 | · | 06:59 | · | 07:04 | 07:09 | 07:14 | · | 07:19 | 07:24 | · | 07:29 | 07:34 | · | 07:39 | 07:44 | · | 07:49 | 07:54 | · | 07:59 | · | 08:04 | 08:09 | 08:14 | · | 08:19 | 08:24 | · | 08:29 | 08:34 | · | 08:39 | 08:44 | · | 08:49 | 08:54 | · | 08:59 | · | 09:04 | 09:09 | · | · | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:29 | · | · | 09:34 | 09:39 | 09:44 | · | 09:49 | · | 09:54 | 09:59 | 10:04 | · | 10:09 | · | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | · | · | 10:34 | 10:39 | 10:45 | · | 10:50 | · | 10:55 | 11:00 | 11:05 | · | · | 11:10 | · | 11:15 | · | 11:20 | 11:25 | · | · | · | 11:30 | 11:35 | · | 11:40 | 11:45 | · | · | 11:50 | · | 11:55 | · | 12:00 | 12:05 | · | · | 12:10 | · | 12:15 | · | 12:20 | 12:25 | · | · | · | 12:30 | 12:35 | · | 12:40 | 12:45 | · | · |
| 9400ZZLUNFD1 | 00:22 | 00:28 | 00:34 | · | 00:40 | · | · | 05:30 | · | · | 05:20 | 05:44 | 05:51 | 05:38 | 06:05 | · | 06:11 | 06:16 | 05:56 | · | 06:25 | 06:30 | · | 06:35 | · | 06:41 | 06:21 | 06:47 | 06:51 | · | 06:56 | 07:01 | · | 07:07 | · | 07:11 | 07:17 | 07:21 | · | 07:27 | 07:31 | · | 07:37 | 07:41 | · | 07:47 | 07:51 | · | 07:57 | 08:01 | · | 08:07 | · | 08:11 | 08:17 | 08:21 | · | 08:27 | 08:31 | · | 08:37 | 08:41 | · | 08:47 | 08:51 | · | 08:57 | 09:01 | · | 09:07 | · | 09:11 | 09:17 | · | · | 09:21 | 09:27 | 09:31 | 09:37 | · | · | 09:41 | 09:47 | 09:51 | · | 09:57 | · | 10:01 | 10:07 | 10:11 | · | 10:17 | · | 10:21 | 10:27 | 10:31 | 10:37 | · | · | 10:41 | 10:47 | 10:53 | · | 10:58 | · | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 10:50 | · | 11:18 | · | 11:23 | 11:00 | 11:28 | 11:33 | 11:10 | · | · | 11:38 | 11:43 | 11:21 | 11:48 | 11:53 | 11:31 | · | 11:58 | · | 12:03 | 11:41 | 12:08 | 12:13 | 11:51 | · | 12:18 | · | 12:23 | 12:01 | 12:28 | 12:33 | 12:11 | · | · | 12:38 | 12:43 | 12:21 | 12:48 | 12:53 | 12:31 | · |
| 9400ZZLUHGD1 | · | · | · | 00:11 | · | 00:27 | · | · | · | 05:20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 08:56 | · | · | · | · | · | 09:17 | · | · | · | · | 09:33 | · | · | · | · | · | 09:56 | · | · | · | · | · | · | 10:16 | · | · | · | · | 10:35 | · | · | · | · | · | · | 10:56 | · | · | · | · | · | · | · | 11:17 | · | · | · | · | · | · | · | 11:35 | · | · | · | · | · | · | · | 11:56 | · | · | · | · | · | · | · | 12:18 | · | · | · | · | · | · | · | 12:34 |
| 9400ZZLURSM1 | · | · | · | 00:17 | · | 00:33 | · | · | · | 05:26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 09:02 | · | · | · | · | · | 09:23 | · | · | · | · | 09:39 | · | · | · | · | · | 10:02 | · | · | · | · | · | · | 10:22 | · | · | · | · | 10:41 | · | · | · | · | · | · | 11:02 | · | · | · | · | · | · | · | 11:23 | · | · | · | · | · | · | · | 11:41 | · | · | · | · | · | · | · | 12:02 | · | · | · | · | · | · | · | 12:24 | · | · | · | · | · | · | · | 12:40 |
| 9400ZZLUSHH1 | · | · | · | 00:27 | · | 00:42 | 00:54 | · | 05:16 | 05:34 | · | · | · | · | · | 05:49 | · | · | · | 06:00 | · | · | 06:10 | · | 06:19 | · | · | · | · | 06:33 | · | · | 06:43 | · | 06:53 | · | · | · | 07:03 | · | · | 07:13 | · | · | 07:23 | · | · | 07:33 | · | · | 07:43 | · | 07:53 | · | · | · | 08:03 | · | · | 08:13 | · | · | 08:23 | · | · | 08:33 | · | · | 08:43 | · | 08:53 | · | · | 09:13 | 09:03 | · | · | · | · | 09:33 | 09:23 | · | · | · | 09:53 | · | 09:43 | · | · | · | 10:13 | · | 10:03 | · | · | · | · | 10:33 | 10:23 | · | · | · | 10:53 | · | 10:43 | · | · | · | · | 11:13 | · | 11:03 | · | · | · | · | · | 11:33 | 11:23 | · | · | · | · | · | · | 11:53 | · | 11:43 | · | · | · | · | · | 12:13 | · | 12:03 | · | · | · | · | · | 12:33 | 12:23 | · | · | · | · | · | · | 12:53 |
| 9400ZZLUALP1 | · | · | · | 00:34 | · | 00:49 | 01:01 | · | 05:23 | 05:41 | · | · | · | · | · | 05:56 | · | · | · | 06:07 | · | · | 06:17 | · | 06:26 | · | · | · | · | 06:40 | · | · | 06:50 | · | 07:00 | · | · | · | 07:10 | · | · | 07:20 | · | · | 07:30 | · | · | 07:40 | · | · | 07:50 | · | 08:00 | · | · | · | 08:10 | · | · | 08:20 | · | · | 08:30 | · | · | 08:40 | · | · | 08:50 | · | 09:00 | · | · | 09:20 | 09:10 | · | · | · | · | 09:40 | 09:30 | · | · | · | 10:00 | · | 09:50 | · | · | · | 10:20 | · | 10:10 | · | · | · | · | 10:40 | 10:30 | · | · | · | 11:00 | · | 10:50 | · | · | · | · | 11:20 | · | 11:10 | · | · | · | · | · | 11:40 | 11:30 | · | · | · | · | · | · | 12:00 | · | 11:50 | · | · | · | · | · | 12:20 | · | 12:10 | · | · | · | · | · | 12:40 | 12:30 | · | · | · | · | · | · | 13:00 |
| 9400ZZLUECM1 | · | · | · | 00:42 | · | 00:56 | 01:09 | · | 05:31 | 05:49 | · | · | · | · | · | 06:03 | · | · | · | 06:14 | · | · | 06:24 | · | 06:33 | · | · | · | · | 06:47 | · | · | 06:57 | · | 07:07 | · | · | · | 07:17 | · | · | 07:27 | · | · | 07:37 | · | · | 07:47 | · | · | 07:57 | · | 08:07 | · | · | · | 08:18 | · | · | 08:27 | · | · | 08:37 | · | · | 08:47 | · | · | 08:57 | · | 09:07 | · | · | 09:27 | 09:17 | · | · | · | · | 09:47 | 09:37 | · | · | · | 10:07 | · | 09:57 | · | · | · | 10:27 | · | 10:17 | · | · | · | · | 10:47 | 10:37 | · | · | · | 11:07 | · | 10:57 | · | · | · | · | 11:27 | · | 11:17 | · | · | · | · | · | 11:47 | 11:37 | · | · | · | · | · | · | 12:07 | · | 11:57 | · | · | · | · | · | 12:27 | · | 12:17 | · | · | · | · | · | 12:47 | 12:37 | · | · | · | · | · | · | 13:07 |
| 9400ZZLUHSD4 | 00:40 | · | · | · | · | · | · | 05:44 | · | · | 05:34 | 05:58 | 06:04 | 05:51 | 06:19 | 06:14 | 06:24 | 06:29 | 06:09 | · | 06:39 | 06:44 | · | 06:48 | · | 06:52 | 06:34 | 06:59 | 07:03 | 06:56 | 07:09 | 07:13 | 07:06 | 07:19 | 07:16 | 07:23 | 07:29 | 07:33 | 07:26 | 07:39 | 07:43 | 07:36 | 07:49 | 07:53 | 07:46 | 07:59 | 08:03 | 07:56 | 08:09 | 08:13 | 08:06 | 08:19 | 08:16 | 08:23 | 08:29 | 08:33 | 08:26 | 08:39 | 08:43 | 08:36 | 08:49 | 08:53 | 08:46 | 08:59 | 09:03 | 08:56 | 09:09 | 09:13 | 09:06 | 09:19 | 09:16 | 09:23 | 09:29 | 09:36 | 09:26 | 09:33 | 09:39 | 09:43 | 09:49 | 09:56 | 09:46 | 09:53 | 09:59 | 10:03 | 10:16 | 10:09 | 10:06 | 10:13 | 10:19 | 10:23 | 10:36 | 10:29 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | 10:46 | 10:53 | 10:59 | 11:04 | 11:17 | 11:09 | 11:07 | 11:14 | 11:19 | 11:24 | 11:02 | 11:37 | 11:29 | 11:27 | 11:34 | 11:12 | 11:39 | 11:44 | 11:22 | 11:57 | 11:47 | 11:49 | 11:54 | 11:32 | 11:59 | 12:04 | 11:42 | 12:17 | 12:09 | 12:07 | 12:14 | 11:52 | 12:19 | 12:24 | 12:02 | 12:37 | 12:29 | 12:27 | 12:34 | 12:12 | 12:39 | 12:44 | 12:22 | 12:57 | 12:47 | 12:49 | 12:54 | 12:32 | 12:59 | 13:04 | 12:42 | 13:17 |
| 9400ZZLUGTR4 | · | · | · | · | · | · | · | 05:50 | · | · | 05:40 | 06:05 | 06:11 | 05:58 | 06:26 | 06:21 | 06:31 | 06:36 | 06:16 | · | 06:46 | 06:51 | · | 06:55 | · | 06:59 | 06:41 | 07:06 | 07:10 | 07:03 | 07:16 | 07:20 | 07:13 | 07:26 | 07:23 | 07:30 | 07:36 | 07:40 | 07:33 | 07:46 | 07:50 | 07:43 | 07:56 | 08:00 | 07:53 | 08:06 | 08:10 | 08:03 | 08:16 | 08:20 | 08:13 | 08:26 | 08:23 | 08:30 | 08:36 | 08:40 | 08:33 | 08:46 | 08:50 | 08:43 | 08:56 | 09:00 | 08:53 | 09:06 | 09:10 | 09:03 | 09:16 | 09:20 | 09:13 | 09:26 | 09:23 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:33 | 09:40 | 09:46 | 09:50 | 09:56 | 10:03 | 09:53 | 10:00 | 10:06 | 10:10 | 10:23 | 10:16 | 10:13 | 10:20 | 10:26 | 10:30 | 10:43 | 10:36 | 10:33 | 10:40 | 10:46 | 10:50 | 10:56 | 11:03 | 10:53 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:24 | 11:16 | 11:14 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:08 | 11:44 | 11:36 | 11:34 | 11:41 | 11:19 | 11:46 | 11:51 | 11:29 | 12:04 | 11:54 | 11:56 | 12:01 | 11:39 | 12:06 | 12:11 | 11:49 | 12:24 | 12:16 | 12:14 | 12:21 | 11:59 | 12:26 | 12:31 | 12:09 | 12:44 | 12:36 | 12:34 | 12:41 | 12:19 | 12:46 | 12:51 | 12:29 | 13:04 | 12:54 | 12:56 | 13:01 | 12:39 | 13:06 | 13:11 | 12:49 | 13:24 |
| 9400ZZLUHPC2 | · | · | · | · | · | · | · | 05:56 | · | · | 05:46 | 06:10 | 06:17 | 06:04 | 06:32 | 06:27 | 06:37 | 06:42 | 06:22 | · | 06:52 | 06:56 | · | 07:01 | · | 07:05 | 06:47 | 07:12 | 07:15 | 07:09 | 07:22 | 07:25 | 07:19 | 07:32 | 07:29 | 07:36 | 07:42 | 07:46 | 07:39 | 07:52 | 07:56 | 07:49 | 08:02 | 08:06 | 07:59 | 08:12 | 08:16 | 08:09 | 08:22 | 08:26 | 08:19 | 08:32 | 08:29 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | 08:39 | 08:52 | 08:56 | 08:49 | 09:02 | 09:06 | 08:59 | 09:12 | 09:16 | 09:09 | 09:22 | 09:26 | 09:19 | 09:32 | 09:29 | 09:36 | 09:42 | 09:49 | 09:39 | 09:46 | 09:52 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 09:59 | 10:06 | 10:12 | 10:16 | 10:29 | 10:22 | 10:19 | 10:26 | 10:32 | 10:36 | 10:49 | 10:42 | 10:39 | 10:46 | 10:52 | 10:56 | 11:02 | 11:09 | 10:59 | 11:06 | 11:12 | 11:17 | 11:30 | 11:22 | 11:20 | 11:27 | 11:32 | 11:37 | 11:14 | 11:50 | 11:42 | 11:40 | 11:47 | 11:25 | 11:52 | 11:57 | 11:35 | 12:10 | 12:00 | 12:02 | 12:07 | 11:45 | 12:12 | 12:17 | 11:55 | 12:30 | 12:22 | 12:20 | 12:27 | 12:05 | 12:32 | 12:37 | 12:15 | 12:50 | 12:42 | 12:40 | 12:47 | 12:25 | 12:52 | 12:57 | 12:35 | 13:10 | 13:00 | 13:02 | 13:07 | 12:45 | 13:12 | 13:17 | 12:55 | 13:30 |
| 9400ZZLULSQ3 | · | · | · | · | · | · | · | 06:01 | · | · | 05:51 | 06:15 | 06:22 | 06:09 | 06:37 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 06:27 | · | 06:57 | 07:01 | · | 07:06 | · | 07:10 | 06:52 | 07:17 | 07:20 | 07:14 | 07:27 | 07:30 | 07:24 | 07:37 | 07:34 | 07:41 | 07:47 | 07:51 | 07:44 | 07:57 | 08:01 | 07:54 | 08:07 | 08:11 | 08:04 | 08:17 | 08:21 | 08:14 | 08:27 | 08:31 | 08:24 | 08:37 | 08:34 | 08:41 | 08:47 | 08:51 | 08:44 | 08:57 | 09:01 | 08:54 | 09:07 | 09:11 | 09:04 | 09:17 | 09:21 | 09:14 | 09:27 | 09:31 | 09:24 | 09:37 | 09:34 | 09:41 | 09:47 | 09:54 | 09:44 | 09:51 | 09:57 | 10:01 | 10:07 | 10:14 | 10:04 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:34 | 10:28 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:41 | 10:54 | 10:48 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:04 | 11:11 | 11:17 | 11:23 | 11:35 | 11:28 | 11:25 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:20 | 11:55 | 11:48 | 11:45 | 11:53 | 11:30 | 11:58 | 12:03 | 11:40 | 12:16 | 12:06 | 12:08 | 12:13 | 11:50 | 12:18 | 12:23 | 12:00 | 12:36 | 12:28 | 12:26 | 12:33 | 12:11 | 12:38 | 12:43 | 12:21 | 12:56 | 12:48 | 12:46 | 12:53 | 12:31 | 12:58 | 13:03 | 12:41 | 13:16 | 13:06 | 13:08 | 13:13 | 12:51 | 13:18 | 13:23 | 13:01 | 13:36 |
| 9400ZZLURSQ1 | · | · | · | · | · | · | · | 06:06 | · | · | 05:56 | 06:20 | 06:27 | 06:13 | 06:42 | 06:37 | 06:47 | 06:52 | 06:32 | · | 07:02 | 07:06 | · | 07:11 | · | 07:15 | 06:57 | 07:22 | 07:25 | 07:18 | 07:32 | 07:35 | 07:28 | 07:42 | 07:38 | 07:45 | 07:52 | 07:55 | 07:49 | 08:02 | 08:05 | 07:59 | 08:12 | 08:15 | 08:09 | 08:22 | 08:25 | 08:19 | 08:32 | 08:35 | 08:29 | 08:42 | 08:39 | 08:45 | 08:52 | 08:55 | 08:49 | 09:02 | 09:05 | 08:59 | 09:12 | 09:15 | 09:09 | 09:22 | 09:25 | 09:19 | 09:32 | 09:35 | 09:29 | 09:42 | 09:39 | 09:46 | 09:52 | 09:59 | 09:49 | 09:56 | 10:02 | 10:06 | 10:12 | 10:19 | 10:09 | 10:16 | 10:22 | 10:26 | 10:39 | 10:32 | 10:29 | 10:36 | 10:42 | 10:46 | 10:59 | 10:52 | 10:49 | 10:56 | 11:02 | 11:06 | 11:12 | 11:19 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | 11:40 | 11:32 | 11:30 | 11:37 | 11:42 | 11:47 | 11:25 | 12:00 | 11:53 | 11:50 | 11:58 | 11:35 | 12:03 | 12:08 | 11:45 | 12:21 | 12:11 | 12:13 | 12:18 | 11:55 | 12:23 | 12:28 | 12:05 | 12:41 | 12:33 | 12:31 | 12:38 | 12:16 | 12:43 | 12:48 | 12:26 | 13:01 | 12:53 | 12:51 | 12:58 | 12:36 | 13:03 | 13:08 | 12:46 | 13:21 | 13:11 | 13:13 | 13:18 | 12:56 | 13:23 | 13:28 | 13:06 | 13:41 |
| 9400ZZLUHWY1 | · | · | · | · | · | · | · | 06:13 | · | · | 06:02 | 06:27 | 06:33 | 06:20 | 06:48 | 06:43 | 06:53 | 06:58 | 06:38 | · | 07:08 | 07:13 | · | 07:17 | · | 07:21 | 07:03 | 07:28 | 07:32 | 07:25 | 07:38 | 07:42 | 07:35 | 07:48 | 07:45 | 07:52 | 07:58 | 08:02 | 07:55 | 08:09 | 08:12 | 08:05 | 08:19 | 08:22 | 08:15 | 08:29 | 08:32 | 08:25 | 08:39 | 08:42 | 08:35 | 08:49 | 08:45 | 08:52 | 08:59 | 09:02 | 08:55 | 09:09 | 09:12 | 09:05 | 09:19 | 09:22 | 09:15 | 09:29 | 09:32 | 09:25 | 09:39 | 09:42 | 09:35 | 09:49 | 09:46 | 09:52 | 09:59 | 10:06 | 09:56 | 10:02 | 10:09 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:16 | 10:22 | 10:29 | 10:33 | 10:46 | 10:39 | 10:36 | 10:43 | 10:49 | 10:53 | 11:06 | 10:59 | 10:56 | 11:03 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:26 | 11:16 | 11:23 | 11:29 | 11:34 | 11:47 | 11:39 | 11:37 | 11:44 | 11:49 | 11:54 | 11:31 | 12:07 | 11:59 | 11:57 | 12:04 | 11:42 | 12:09 | 12:15 | 11:52 | 12:27 | 12:17 | 12:20 | 12:25 | 12:02 | 12:30 | 12:35 | 12:12 | 12:47 | 12:40 | 12:37 | 12:45 | 12:22 | 12:50 | 12:55 | 12:32 | 13:08 | 13:00 | 12:57 | 13:05 | 12:42 | 13:10 | 13:15 | 12:52 | 13:28 | 13:18 | 13:20 | 13:25 | 13:03 | 13:30 | 13:35 | 13:13 | 13:48 |
| 9400ZZLUMRH1 | · | · | · | · | · | · | · | 06:18 | · | · | 06:08 | 06:32 | 06:38 | 06:25 | 06:53 | 06:48 | 06:58 | 07:03 | 06:43 | · | 07:13 | 07:18 | · | 07:22 | · | 07:26 | 07:08 | 07:33 | 07:37 | 07:30 | 07:43 | 07:47 | 07:40 | 07:54 | 07:50 | 07:57 | 08:04 | 08:07 | 08:00 | 08:14 | 08:17 | 08:10 | 08:24 | 08:27 | 08:21 | 08:34 | 08:37 | 08:31 | 08:44 | 08:47 | 08:41 | 08:54 | 08:51 | 08:57 | 09:04 | 09:07 | 09:01 | 09:14 | 09:17 | 09:11 | 09:24 | 09:27 | 09:21 | 09:34 | 09:37 | 09:31 | 09:44 | 09:47 | 09:41 | 09:54 | 09:51 | 09:58 | 10:04 | 10:11 | 10:01 | 10:08 | 10:14 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:21 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 10:51 | 10:44 | 10:41 | 10:48 | 10:54 | 10:58 | 11:11 | 11:04 | 11:01 | 11:08 | 11:14 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:21 | 11:28 | 11:34 | 11:39 | 11:52 | 11:44 | 11:42 | 11:49 | 11:54 | 11:59 | 11:37 | 12:12 | 12:05 | 12:02 | 12:10 | 11:47 | 12:15 | 12:20 | 11:57 | 12:33 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:07 | 12:35 | 12:40 | 12:17 | 12:53 | 12:45 | 12:43 | 12:50 | 12:28 | 12:55 | 13:00 | 12:38 | 13:13 | 13:05 | 13:03 | 13:10 | 12:48 | 13:15 | 13:20 | 12:58 | 13:33 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:08 | 13:35 | 13:40 | 13:18 | 13:53 |
| 9400ZZLUBDS1 | · | · | · | · | · | · | · | 06:26 | · | · | 06:15 | 06:40 | 06:46 | 06:33 | 07:01 | 06:56 | 07:06 | 07:11 | 06:51 | · | 07:21 | 07:26 | · | 07:30 | · | 07:34 | 07:16 | 07:41 | 07:45 | 07:38 | 07:51 | 07:55 | 07:48 | 08:01 | 07:58 | 08:05 | 08:11 | 08:15 | 08:08 | 08:22 | 08:25 | 08:18 | 08:32 | 08:35 | 08:28 | 08:42 | 08:45 | 08:38 | 08:52 | 08:55 | 08:48 | 09:02 | 08:58 | 09:05 | 09:12 | 09:15 | 09:08 | 09:22 | 09:25 | 09:18 | 09:32 | 09:35 | 09:28 | 09:42 | 09:45 | 09:38 | 09:52 | 09:55 | 09:48 | 10:02 | 09:59 | 10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:46 | 10:59 | 10:52 | 10:49 | 10:56 | 11:02 | 11:06 | 11:19 | 11:12 | 11:09 | 11:16 | 11:22 | 11:26 | 11:32 | 11:39 | 11:29 | 11:36 | 11:42 | 11:47 | 12:00 | 11:52 | 11:50 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 11:44 | 12:20 | 12:12 | 12:10 | 12:17 | 11:55 | 12:22 | 12:28 | 12:05 | 12:40 | 12:30 | 12:33 | 12:38 | 12:15 | 12:43 | 12:48 | 12:25 | 13:00 | 12:53 | 12:50 | 12:58 | 12:35 | 13:03 | 13:08 | 12:45 | 13:21 | 13:13 | 13:10 | 13:18 | 12:55 | 13:23 | 13:28 | 13:05 | 13:41 | 13:31 | 13:33 | 13:38 | 13:16 | 13:43 | 13:48 | 13:26 | 14:01 |
| 9400ZZLUOAK2 | · | · | · | · | · | · | · | 06:35 | · | · | 06:24 | 06:49 | 06:55 | 06:43 | 07:10 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:00 | · | 07:30 | 07:35 | · | 07:39 | · | 07:43 | 07:25 | 07:50 | 07:54 | · | 08:00 | 08:04 | · | 08:11 | · | 08:14 | 08:21 | 08:24 | · | 08:31 | 08:34 | · | 08:41 | 08:44 | · | 08:51 | 08:54 | · | 09:01 | 09:04 | · | 09:11 | · | 09:14 | 09:21 | 09:24 | · | 09:31 | 09:34 | · | 09:41 | 09:44 | · | 09:51 | 09:54 | · | 10:01 | 10:04 | · | 10:11 | · | 10:15 | 10:21 | · | · | 10:25 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | · | · | 10:46 | 10:51 | 10:56 | · | 11:01 | · | 11:06 | 11:11 | 11:16 | · | 11:21 | · | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:41 | · | · | 11:46 | 11:51 | 11:56 | · | 12:01 | · | 12:06 | 12:11 | 12:16 | 11:54 | · | 12:22 | · | 12:27 | 12:04 | 12:32 | 12:37 | 12:14 | · | · | 12:42 | 12:47 | 12:24 | 12:52 | 12:57 | 12:34 | · | 13:02 | · | 13:07 | 12:45 | 13:12 | 13:17 | 12:55 | · | 13:22 | · | 13:27 | 13:05 | 13:32 | 13:37 | 13:15 | · | · | 13:42 | 13:48 | 13:25 | 13:53 | 13:58 | 13:35 | · |
| 9400ZZLUCKS1 | · | · | · | · | · | · | · | 06:38 | · | · | 06:27 | 06:53 | 06:58 | 06:48 | 07:14 | 07:10 | 07:18 | 07:24 | 07:03 | · | 07:34 | 07:38 | · | 07:42 | · | 07:46 | 07:28 | 07:53 | 07:57 | · | 08:03 | 08:07 | · | 08:13 | · | 08:17 | 08:23 | 08:27 | · | 08:34 | 08:37 | · | 08:44 | 08:47 | · | 08:54 | 08:57 | · | 09:04 | 09:07 | · | 09:14 | · | 09:17 | 09:24 | 09:27 | · | 09:34 | 09:37 | · | 09:44 | 09:47 | · | 09:54 | 09:57 | · | 10:04 | 10:07 | · | 10:14 | · | 10:17 | 10:24 | · | · | 10:29 | 10:34 | 10:40 | 10:45 | · | · | 10:51 | 10:56 | 11:01 | · | 11:06 | · | 11:11 | 11:16 | 11:21 | · | 11:26 | · | 11:31 | 11:36 | 11:41 | 11:46 | · | · | 11:51 | 11:56 | 12:01 | · | 12:06 | · | 12:11 | 12:16 | 12:21 | 11:58 | · | 12:26 | · | 12:31 | 12:08 | 12:36 | 12:41 | 12:18 | · | · | 12:46 | 12:51 | 12:28 | 12:56 | 13:01 | 12:38 | · | 13:06 | · | 13:11 | 12:48 | 13:16 | 13:21 | 12:58 | · | 13:26 | · | 13:31 | 13:08 | 13:36 | 13:41 | 13:18 | · | · | 13:46 | 13:51 | 13:28 | 13:56 | 14:01 | 13:38 | · |
Route map
All stops on route Piccadilly
Frequently asked questions
What time is the first Piccadilly bus?
The first Piccadilly departure on weekdays leaves at 00:00 (check the full timetable below for your stop, as times vary along the route — weekend times can differ).
What time is the last Piccadilly bus?
The last Piccadilly on weekdays leaves its first stop at 23:54. Always check the timetable for your specific stop — later stops are reached after this time.
How much does the Piccadilly bus cost?
London buses use TfL's flat fare: £1.75 per journey with contactless or Oyster, and the Hopper fare gives you unlimited bus and tram changes within one hour. Daily and weekly caps limit what you can spend. Cash is not accepted.
Who runs the Piccadilly bus?
The Piccadilly is operated by London Underground (TfL). Vehicles on this route are registered as wheelchair accessible.
Timetable data from the operator via the DfT Bus Open Data Service. Check before you travel — services can change at short notice.