DLR
Operated by London Docklands Light Railway - TfL. First bus 00:00, last bus 23:59. 1433 journeys on weekdays.
Timetable
Times are shown at the route's main timing stops — buses serve all stops in between. For times at your exact stop, open the stop's own page.
| 9400ZZDLCGT2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9400ZZDLPUD2 | · | 00:02 | · | · | · | · | 00:12 | · | · | · | · | 00:22 | · | · | · | · | 00:32 | · | · | · | 00:42 | · | · | 00:52 | 05:22 | · | · | · | · | · | 05:32 | · | · | · | · | · | · | 05:42 | · | · | · | · | 05:52 | · | · | · | · | 06:02 | · | · | · | · | 06:12 | · | · | · | · | 06:22 | · | · | · | · | 06:32 | · | · | · | · | 06:42 | · | · | · | · | 06:52 | · | · | · | · | 07:02 | · | · | · | · | 07:12 | · | · | · | · | 07:22 | · | · | · | · | 07:32 | · | · | · | · | 07:42 | · | · | · | · | 07:52 | · | · | · | · | · | 08:02 | · | · | · | · | · | 08:12 | · | · | · | · | 08:21 | · | · | · | · | 08:28 | · | · | 08:34 | · | · | · | · | 08:41 | · | · | · | 08:47 | · | · | · | 08:54 | · | · | · | 09:00 | · | · | · | · | 09:07 |
| 9400ZZDLDEV2 | · | 00:06 | · | · | · | · | 00:16 | · | · | · | · | 00:26 | · | · | · | · | 00:36 | · | · | · | 00:46 | · | · | 00:56 | 05:26 | · | · | · | · | · | 05:36 | · | · | · | · | · | · | 05:46 | · | · | · | · | 05:56 | · | · | · | · | 06:06 | · | · | · | · | 06:16 | · | · | · | · | 06:26 | · | · | · | · | 06:36 | · | · | · | · | 06:46 | · | · | · | · | 06:56 | · | · | · | · | 07:06 | · | · | · | · | 07:16 | · | · | · | · | 07:26 | · | · | · | · | 07:36 | · | · | · | · | 07:46 | · | · | · | · | 07:56 | · | · | · | · | · | 08:06 | · | · | · | · | · | 08:16 | · | · | · | · | 08:25 | · | · | · | · | 08:31 | · | · | 08:38 | · | · | · | · | 08:44 | · | · | · | 08:51 | · | · | · | 08:57 | · | · | · | 09:04 | · | · | · | · | 09:10 |
| 9400ZZDLALL2 | · | 00:09 | · | · | · | · | 00:19 | · | · | · | · | 00:29 | · | · | · | · | 00:39 | · | · | · | 00:49 | · | · | 00:59 | 05:29 | · | · | · | · | · | 05:39 | · | · | · | · | · | · | 05:49 | · | · | · | · | 05:59 | · | · | · | · | 06:09 | · | · | · | · | 06:19 | · | · | · | · | 06:29 | · | · | · | · | 06:39 | · | · | · | · | 06:49 | · | · | · | · | 06:59 | · | · | · | · | 07:09 | · | · | · | · | 07:19 | · | · | · | · | 07:29 | · | · | · | · | 07:39 | · | · | · | · | 07:49 | · | · | · | · | 07:59 | · | · | · | · | · | 08:09 | · | · | · | · | · | 08:19 | · | · | · | · | 08:28 | · | · | · | · | 08:35 | · | · | 08:41 | · | · | · | · | 08:48 | · | · | · | 08:54 | · | · | · | 09:01 | · | · | · | 09:07 | · | · | · | · | 09:14 |
| 9400ZZDLWIQ1 | · | 00:13 | · | · | · | · | 00:23 | · | · | · | · | 00:33 | · | · | · | · | 00:43 | · | · | · | 00:53 | · | · | 01:03 | 05:33 | · | · | · | · | · | 05:43 | · | · | · | · | · | · | 05:53 | · | · | · | · | 06:03 | · | · | · | · | 06:13 | · | · | · | · | 06:23 | · | · | · | · | 06:33 | · | · | · | · | 06:43 | · | · | · | · | 06:53 | · | · | · | · | 07:03 | · | · | · | · | 07:13 | · | · | · | · | 07:23 | · | · | · | · | 07:33 | · | · | · | · | 07:43 | · | · | · | · | 07:53 | · | · | · | · | 08:03 | · | · | · | · | · | 08:13 | · | · | · | · | · | 08:23 | · | · | · | · | 08:32 | · | · | · | · | 08:39 | · | · | 08:45 | · | · | · | · | 08:52 | · | · | · | 08:58 | · | · | · | 09:05 | · | · | · | 09:11 | · | · | · | · | 09:18 |
| 9400ZZDLSTD4 | · | · | 00:06 | · | · | · | · | 00:16 | · | · | · | · | 00:26 | · | · | · | · | 00:36 | · | · | · | 00:46 | · | · | · | · | 05:26 | · | · | · | · | · | 05:36 | · | · | · | · | · | 05:46 | · | · | · | · | 05:56 | · | · | · | · | 06:06 | · | · | · | · | 06:16 | · | · | · | · | 06:26 | · | · | · | · | 06:36 | · | · | · | · | 06:46 | · | · | · | · | 06:56 | · | · | · | · | 07:06 | · | · | · | · | 07:16 | · | · | · | · | 07:26 | · | · | · | · | 07:36 | · | · | · | · | 07:46 | · | · | · | · | 07:56 | · | · | · | · | · | 08:06 | · | · | · | · | · | 08:16 | · | · | · | · | · | 08:26 | · | · | · | · | · | · | 08:36 | · | · | · | · | · | 08:46 | · | · | · | · | · | · | 08:56 | · | · | · | · | · | 09:06 | · | · |
| 9400ZZDLABR1 | · | · | 00:08 | · | · | · | · | 00:18 | · | · | · | · | 00:28 | · | · | · | · | 00:38 | · | · | · | 00:48 | · | · | · | · | 05:28 | · | · | · | · | · | 05:38 | · | · | · | · | · | 05:48 | · | · | · | · | 05:58 | · | · | · | · | 06:08 | · | · | · | · | 06:18 | · | · | · | · | 06:28 | · | · | · | · | 06:38 | · | · | · | · | 06:48 | · | · | · | · | 06:58 | · | · | · | · | 07:08 | · | · | · | · | 07:18 | · | · | · | · | 07:28 | · | · | · | · | 07:38 | · | · | · | · | 07:48 | · | · | · | · | 07:58 | · | · | · | · | · | 08:08 | · | · | · | · | · | 08:18 | · | · | · | · | · | 08:28 | · | · | · | · | · | · | 08:38 | · | · | · | · | · | 08:48 | · | · | · | · | · | · | 08:58 | · | · | · | · | · | 09:08 | · | · |
| 9400ZZDLSTL2 | · | · | 00:13 | · | · | · | · | 00:23 | · | · | · | · | 00:32 | · | · | · | · | 00:42 | · | · | · | 00:52 | · | · | · | · | 05:33 | · | · | · | · | · | 05:43 | · | · | · | · | · | 05:53 | · | · | · | · | 06:03 | · | · | · | · | 06:13 | · | · | · | · | 06:23 | · | · | · | · | 06:33 | · | · | · | · | 06:43 | · | · | · | · | 06:53 | · | · | · | · | 07:03 | · | · | · | · | 07:13 | · | · | · | · | 07:23 | · | · | · | · | 07:33 | · | · | · | · | 07:43 | · | · | · | · | 07:53 | · | · | · | · | 08:03 | · | · | · | · | · | 08:13 | · | · | · | · | · | 08:23 | · | · | · | · | · | 08:33 | · | · | · | · | · | · | 08:43 | · | · | · | · | · | 08:53 | · | · | · | · | · | · | 09:03 | · | · | · | · | · | 09:13 | · | · |
| 9400ZZDLBNK1 | 00:00 | · | · | 00:03 | · | 00:10 | · | · | 00:13 | · | 00:20 | · | · | 00:23 | · | 00:30 | · | · | 00:33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:30 | · | · | · | · | 05:33 | · | · | 05:40 | · | · | 05:43 | · | 05:50 | · | · | 05:53 | · | 06:00 | · | · | 06:03 | · | 06:10 | · | · | 06:13 | · | 06:20 | · | · | 06:23 | · | 06:30 | · | · | 06:33 | · | 06:40 | · | · | 06:43 | · | 06:50 | · | · | 06:53 | · | 07:00 | · | · | 07:03 | · | 07:10 | · | · | 07:13 | · | 07:20 | · | · | 07:23 | · | 07:30 | · | · | 07:33 | · | 07:40 | · | · | 07:43 | · | 07:50 | · | · | 07:53 | 07:55 | · | 08:00 | · | · | 08:03 | 08:05 | · | 08:10 | · | · | 08:13 | 08:15 | · | · | 08:20 | · | 08:23 | 08:25 | · | · | 08:30 | · | · | 08:33 | 08:35 | · | · | 08:40 | · | 08:43 | · | 08:45 | · | 08:50 | · | · | 08:53 | 08:55 | · | · | 09:00 | · | 09:03 | · |
| 9400ZZDLLIM2 | 00:07 | · | · | 00:10 | · | 00:17 | · | · | 00:20 | · | 00:27 | · | · | 00:30 | · | 00:37 | · | · | 00:40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:37 | · | · | · | · | 05:40 | · | · | 05:47 | · | · | 05:50 | · | 05:57 | · | · | 06:00 | · | 06:07 | · | · | 06:10 | · | 06:17 | · | · | 06:20 | · | 06:27 | · | · | 06:30 | · | 06:37 | · | · | 06:40 | · | 06:47 | · | · | 06:50 | · | 06:57 | · | · | 07:00 | · | 07:07 | · | · | 07:10 | · | 07:17 | · | · | 07:20 | · | 07:27 | · | · | 07:30 | · | 07:37 | · | · | 07:40 | · | 07:47 | · | · | 07:50 | · | 07:57 | · | · | 08:00 | 08:02 | · | 08:07 | · | · | 08:10 | 08:12 | · | 08:17 | · | · | 08:20 | 08:22 | · | · | 08:27 | · | 08:30 | 08:32 | · | · | 08:37 | · | · | 08:40 | 08:42 | · | · | 08:47 | · | 08:50 | · | 08:52 | · | 08:57 | · | · | 09:00 | 09:02 | · | · | 09:07 | · | 09:10 | · |
| 9400ZZDLPOP2 | · | · | · | 00:13 | 00:08 | · | · | · | 00:23 | 00:18 | · | · | · | 00:33 | 00:28 | · | · | · | 00:43 | 00:38 | · | · | 00:48 | · | · | · | · | · | · | 05:30 | · | · | · | 05:43 | 05:33 | 05:38 | · | · | · | 05:53 | 05:48 | · | · | · | 06:03 | 05:58 | · | · | · | 06:13 | 06:08 | · | · | · | 06:23 | 06:18 | · | · | · | 06:33 | 06:28 | · | · | · | 06:43 | 06:38 | · | · | · | 06:53 | 06:48 | · | · | · | 07:03 | 06:58 | · | · | · | 07:13 | 07:08 | · | · | · | 07:23 | 07:18 | · | · | · | 07:33 | 07:28 | · | · | · | 07:43 | 07:38 | · | · | · | 07:53 | 07:48 | · | · | · | 08:03 | · | 07:58 | · | · | · | 08:13 | · | 08:08 | · | · | · | 08:23 | · | 08:18 | · | · | · | 08:33 | · | · | 08:28 | · | · | · | 08:43 | · | 08:38 | · | · | · | 08:53 | · | · | 08:48 | · | · | · | 09:03 | · | · | 08:58 | · | · | 09:13 | · |
| 9400ZZDLEIN1 | · | · | · | 00:17 | 00:12 | · | · | · | 00:27 | 00:22 | · | · | · | 00:37 | 00:32 | · | · | · | 00:47 | 00:42 | · | · | 00:52 | · | · | · | · | · | · | 05:34 | · | · | · | 05:47 | 05:37 | 05:42 | · | · | · | 05:57 | 05:52 | · | · | · | 06:07 | 06:02 | · | · | · | 06:17 | 06:12 | · | · | · | 06:27 | 06:22 | · | · | · | 06:37 | 06:32 | · | · | · | 06:47 | 06:42 | · | · | · | 06:57 | 06:52 | · | · | · | 07:07 | 07:02 | · | · | · | 07:17 | 07:12 | · | · | · | 07:27 | 07:22 | · | · | · | 07:37 | 07:32 | · | · | · | 07:47 | 07:42 | · | · | · | 07:57 | 07:52 | · | · | · | 08:07 | · | 08:02 | · | · | · | 08:17 | · | 08:12 | · | · | · | 08:27 | · | 08:22 | · | · | · | 08:37 | · | · | 08:32 | · | · | · | 08:47 | · | 08:42 | · | · | · | 08:57 | · | · | 08:52 | · | · | · | 09:07 | · | · | 09:02 | · | · | 09:17 | · |
| 9400ZZDLRVC1 | · | · | · | · | 00:18 | · | · | · | · | 00:28 | · | · | · | · | 00:38 | · | · | · | · | 00:48 | · | · | 00:58 | · | · | · | · | · | · | 05:39 | · | · | · | · | · | 05:48 | · | · | · | · | 05:58 | · | · | · | · | 06:08 | · | · | · | · | 06:18 | · | · | · | · | 06:28 | · | · | · | · | 06:38 | · | · | · | · | 06:48 | · | · | · | · | 06:58 | · | · | · | · | 07:08 | · | · | · | · | 07:18 | · | · | · | · | 07:28 | · | · | · | · | 07:38 | · | · | · | · | 07:48 | · | · | · | · | 07:58 | · | · | · | · | · | 08:08 | · | · | · | · | · | 08:18 | · | · | · | · | · | 08:28 | · | · | · | · | · | · | 08:38 | · | · | · | · | · | 08:48 | · | · | · | · | · | · | 08:58 | · | · | · | · | · | · | 09:08 | · | · | · | · |
| 9400ZZDLPRE1 | · | · | · | · | 00:20 | · | · | · | · | 00:30 | · | · | · | · | 00:40 | · | · | · | · | 00:50 | · | · | 01:00 | · | · | · | · | · | · | 05:41 | · | · | · | · | · | 05:50 | · | · | · | · | 06:00 | · | · | · | · | 06:10 | · | · | · | · | 06:20 | · | · | · | · | 06:30 | · | · | · | · | 06:40 | · | · | · | · | 06:50 | · | · | · | · | 07:00 | · | · | · | · | 07:10 | · | · | · | · | 07:20 | · | · | · | · | 07:30 | · | · | · | · | 07:40 | · | · | · | · | 07:50 | · | · | · | · | 08:00 | · | · | · | · | · | 08:10 | · | · | · | · | · | 08:20 | · | · | · | · | · | 08:30 | · | · | · | · | · | · | 08:40 | · | · | · | · | · | 08:50 | · | · | · | · | · | · | 09:00 | · | · | · | · | · | · | 09:10 | · | · | · | · |
| 9400ZZDLBPK1 | · | · | · | · | 00:24 | · | · | · | · | 00:34 | · | · | · | · | 00:44 | · | · | · | · | 00:54 | · | · | 01:04 | · | · | · | · | · | · | 05:46 | · | · | · | · | · | 05:54 | · | · | · | · | 06:04 | · | · | · | · | 06:14 | · | · | · | · | 06:24 | · | · | · | · | 06:34 | · | · | · | · | 06:44 | · | · | · | · | 06:54 | · | · | · | · | 07:04 | · | · | · | · | 07:14 | · | · | · | · | 07:24 | · | · | · | · | 07:34 | · | · | · | · | 07:44 | · | · | · | · | 07:54 | · | · | · | · | 08:04 | · | · | · | · | · | 08:14 | · | · | · | · | · | 08:24 | · | · | · | · | · | 08:34 | · | · | · | · | · | · | 08:44 | · | · | · | · | · | 08:54 | · | · | · | · | · | · | 09:04 | · | · | · | · | · | · | 09:14 | · | · | · | · |
| 9400ZZDLGAL1 | · | · | · | · | 00:27 | · | · | · | · | 00:37 | · | · | · | · | 00:47 | · | · | · | · | 00:57 | · | · | 01:07 | · | · | · | · | · | · | 05:49 | · | · | · | · | · | 05:57 | · | · | · | · | 06:07 | · | · | · | · | 06:17 | · | · | · | · | 06:27 | · | · | · | · | 06:37 | · | · | · | · | 06:47 | · | · | · | · | 06:57 | · | · | · | · | 07:07 | · | · | · | · | 07:17 | · | · | · | · | 07:27 | · | · | · | · | 07:37 | · | · | · | · | 07:47 | · | · | · | · | 07:57 | · | · | · | · | 08:07 | · | · | · | · | · | 08:17 | · | · | · | · | · | 08:27 | · | · | · | · | · | 08:37 | · | · | · | · | · | · | 08:47 | · | · | · | · | · | 08:57 | · | · | · | · | · | · | 09:07 | · | · | · | · | · | · | 09:17 | · | · | · | · |
| 9400ZZDLWSV1 | · | · | 00:17 | 00:22 | · | · | · | 00:27 | 00:32 | · | · | · | · | 00:42 | · | · | · | · | 00:52 | · | · | · | · | · | · | · | 05:37 | 05:27 | · | · | · | · | 05:47 | 05:52 | 05:42 | · | · | · | 05:57 | 06:02 | · | · | · | 06:07 | 06:12 | · | · | · | 06:17 | 06:22 | · | · | · | 06:27 | 06:32 | · | · | · | 06:37 | 06:42 | · | · | · | 06:47 | 06:52 | · | · | · | 06:57 | 07:02 | · | · | · | 07:07 | 07:12 | · | · | · | 07:17 | 07:22 | · | · | · | 07:27 | 07:32 | · | · | · | 07:37 | 07:42 | · | · | · | 07:47 | 07:52 | · | · | · | 07:57 | 08:02 | · | · | · | 08:07 | 08:12 | · | · | · | · | 08:17 | 08:22 | · | · | · | · | 08:27 | 08:32 | · | · | · | · | 08:37 | 08:42 | · | · | · | · | · | 08:47 | 08:52 | · | · | · | · | 08:57 | 09:02 | · | · | · | · | · | 09:07 | 09:12 | · | · | · | · | 09:17 | 09:22 | · |
| 9400ZZDLLCA1 | · | · | 00:22 | 00:27 | · | · | · | 00:32 | 00:37 | · | · | · | · | 00:47 | · | · | · | · | 00:57 | · | · | · | · | · | · | · | 05:42 | 05:32 | · | · | · | · | 05:52 | 05:57 | 05:47 | · | · | · | 06:02 | 06:07 | · | · | · | 06:12 | 06:17 | · | · | · | 06:22 | 06:27 | · | · | · | 06:32 | 06:37 | · | · | · | 06:42 | 06:47 | · | · | · | 06:52 | 06:57 | · | · | · | 07:02 | 07:07 | · | · | · | 07:12 | 07:17 | · | · | · | 07:22 | 07:27 | · | · | · | 07:32 | 07:37 | · | · | · | 07:42 | 07:47 | · | · | · | 07:52 | 07:57 | · | · | · | 08:02 | 08:07 | · | · | · | 08:12 | 08:17 | · | · | · | · | 08:22 | 08:27 | · | · | · | · | 08:32 | 08:37 | · | · | · | · | 08:42 | 08:47 | · | · | · | · | · | 08:52 | 08:57 | · | · | · | · | 09:02 | 09:07 | · | · | · | · | · | 09:12 | 09:17 | · | · | · | · | 09:22 | 09:27 | · |
| 9400ZZDLWLA1 | · | · | 00:27 | 00:32 | · | · | · | 00:37 | 00:42 | · | · | · | · | 00:52 | · | · | · | · | 01:02 | · | · | · | · | · | · | · | 05:47 | 05:37 | · | · | · | · | 05:57 | 06:02 | 05:52 | · | · | · | 06:07 | 06:12 | · | · | · | 06:17 | 06:22 | · | · | · | 06:27 | 06:32 | · | · | · | 06:37 | 06:42 | · | · | · | 06:47 | 06:52 | · | · | · | 06:57 | 07:02 | · | · | · | 07:07 | 07:12 | · | · | · | 07:17 | 07:22 | · | · | · | 07:27 | 07:32 | · | · | · | 07:37 | 07:42 | · | · | · | 07:47 | 07:52 | · | · | · | 07:57 | 08:02 | · | · | · | 08:07 | 08:12 | · | · | · | 08:17 | 08:22 | · | · | · | · | 08:27 | 08:32 | · | · | · | · | 08:37 | 08:42 | · | · | · | · | 08:47 | 08:52 | · | · | · | · | · | 08:57 | 09:02 | · | · | · | · | 09:07 | 09:12 | · | · | · | · | · | 09:17 | 09:22 | · | · | · | · | 09:27 | 09:32 | · |
| 9400ZZDLHEQ1 | 00:13 | · | · | · | · | 00:23 | · | · | · | · | 00:33 | · | · | · | · | 00:43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:23 | · | · | 05:43 | · | · | 05:33 | · | · | · | · | 05:53 | · | · | · | · | 06:03 | · | · | · | · | 06:13 | · | · | · | · | 06:23 | · | · | · | · | 06:33 | · | · | · | · | 06:43 | · | · | · | · | 06:53 | · | · | · | · | 07:03 | · | · | · | · | 07:13 | · | · | · | · | 07:23 | · | · | · | · | 07:33 | · | · | · | · | 07:43 | · | · | · | · | 07:53 | · | · | · | · | 08:03 | · | · | · | 08:08 | · | 08:13 | · | · | · | 08:18 | · | 08:23 | · | · | · | 08:28 | · | · | 08:33 | · | · | 08:38 | · | · | 08:43 | · | · | · | 08:48 | · | · | 08:53 | · | · | · | 08:58 | · | 09:03 | · | · | · | 09:08 | · | · | 09:13 | · | · | · |
| 9400ZZDLCLA2 | 00:18 | · | · | · | · | 00:28 | · | · | · | · | 00:38 | · | · | · | · | 00:48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:28 | · | · | 05:48 | · | · | 05:38 | · | · | · | · | 05:58 | · | · | · | · | 06:08 | · | · | · | · | 06:18 | · | · | · | · | 06:28 | · | · | · | · | 06:38 | · | · | · | · | 06:48 | · | · | · | · | 06:58 | · | · | · | · | 07:08 | · | · | · | · | 07:18 | · | · | · | · | 07:28 | · | · | · | · | 07:38 | · | · | · | · | 07:48 | · | · | · | · | 07:58 | · | · | · | · | 08:08 | · | · | · | 08:13 | · | 08:18 | · | · | · | 08:23 | · | 08:28 | · | · | · | 08:33 | · | · | 08:38 | · | · | 08:43 | · | · | 08:48 | · | · | · | 08:53 | · | · | 08:58 | · | · | · | 09:03 | · | 09:08 | · | · | · | 09:13 | · | · | 09:18 | · | · | · |
| 9400ZZDLISL2 | 00:20 | · | · | · | · | 00:30 | · | · | · | · | 00:40 | · | · | · | · | 00:50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:30 | · | · | 05:50 | · | · | 05:40 | · | · | · | · | 06:00 | · | · | · | · | 06:10 | · | · | · | · | 06:20 | · | · | · | · | 06:30 | · | · | · | · | 06:40 | · | · | · | · | 06:50 | · | · | · | · | 07:00 | · | · | · | · | 07:10 | · | · | · | · | 07:20 | · | · | · | · | 07:30 | · | · | · | · | 07:40 | · | · | · | · | 07:50 | · | · | · | · | 08:00 | · | · | · | · | 08:10 | · | · | · | 08:15 | · | 08:20 | · | · | · | 08:25 | · | 08:30 | · | · | · | 08:35 | · | · | 08:40 | · | · | 08:45 | · | · | 08:50 | · | · | · | 08:55 | · | · | 09:00 | · | · | · | 09:05 | · | 09:10 | · | · | · | 09:15 | · | · | 09:20 | · | · | · |
| 9400ZZDLGRE1 | 00:25 | · | · | · | · | 00:35 | · | · | · | · | 00:45 | · | · | · | · | 00:55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:35 | · | · | 05:55 | · | · | 05:45 | · | · | · | · | 06:05 | · | · | · | · | 06:15 | · | · | · | · | 06:25 | · | · | · | · | 06:35 | · | · | · | · | 06:45 | · | · | · | · | 06:55 | · | · | · | · | 07:05 | · | · | · | · | 07:15 | · | · | · | · | 07:25 | · | · | · | · | 07:35 | · | · | · | · | 07:45 | · | · | · | · | 07:55 | · | · | · | · | 08:05 | · | · | · | · | 08:15 | · | · | · | 08:20 | · | 08:25 | · | · | · | 08:30 | · | 08:35 | · | · | · | 08:40 | · | · | 08:45 | · | · | 08:50 | · | · | 08:55 | · | · | · | 09:00 | · | · | 09:05 | · | · | · | 09:10 | · | 09:15 | · | · | · | 09:20 | · | · | 09:25 | · | · | · |
| 9400ZZDLELV1 | 00:28 | · | · | · | · | 00:38 | · | · | · | · | 00:48 | · | · | · | · | 00:58 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:38 | · | · | 05:58 | · | · | 05:48 | · | · | · | · | 06:08 | · | · | · | · | 06:18 | · | · | · | · | 06:28 | · | · | · | · | 06:38 | · | · | · | · | 06:48 | · | · | · | · | 06:58 | · | · | · | · | 07:08 | · | · | · | · | 07:18 | · | · | · | · | 07:28 | · | · | · | · | 07:38 | · | · | · | · | 07:48 | · | · | · | · | 07:58 | · | · | · | · | 08:08 | · | · | · | · | 08:18 | · | · | · | 08:23 | · | 08:28 | · | · | · | 08:33 | · | 08:38 | · | · | · | 08:43 | · | · | 08:48 | · | · | 08:53 | · | · | 08:58 | · | · | · | 09:03 | · | · | 09:08 | · | · | · | 09:13 | · | 09:18 | · | · | · | 09:23 | · | · | 09:28 | · | · | · |
| 9400ZZDLLEW1 | 00:29 | · | · | · | · | 00:39 | · | · | · | · | 00:49 | · | · | · | · | 00:59 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 05:39 | · | · | 05:59 | · | · | 05:49 | · | · | · | · | 06:09 | · | · | · | · | 06:19 | · | · | · | · | 06:29 | · | · | · | · | 06:39 | · | · | · | · | 06:49 | · | · | · | · | 06:59 | · | · | · | · | 07:09 | · | · | · | · | 07:19 | · | · | · | · | 07:29 | · | · | · | · | 07:39 | · | · | · | · | 07:49 | · | · | · | · | 07:59 | · | · | · | · | 08:09 | · | · | · | · | 08:19 | · | · | · | 08:24 | · | 08:29 | · | · | · | 08:34 | · | 08:39 | · | · | · | 08:44 | · | · | 08:49 | · | · | 08:54 | · | · | 08:59 | · | · | · | 09:04 | · | · | 09:09 | · | · | · | 09:14 | · | 09:19 | · | · | · | 09:24 | · | · | 09:29 | · | · | · |
Route map
All stops on route DLR
Frequently asked questions
What time is the first DLR bus?
The first DLR departure on weekdays leaves at 00:00 (check the full timetable below for your stop, as times vary along the route — weekend times can differ).
What time is the last DLR bus?
The last DLR on weekdays leaves its first stop at 23:59. Always check the timetable for your specific stop — later stops are reached after this time.
How much does the DLR bus cost?
London buses use TfL's flat fare: £1.75 per journey with contactless or Oyster, and the Hopper fare gives you unlimited bus and tram changes within one hour. Daily and weekly caps limit what you can spend. Cash is not accepted.
Who runs the DLR bus?
The DLR is operated by London Docklands Light Railway - TfL.
Timetable data from the operator via the DfT Bus Open Data Service. Check before you travel — services can change at short notice.